1 50年のあゆみ略年表
| 西 暦 | 和 暦 | 荒川左岸南部流域の施設、行事など | 社会の出来事 | ||||||
| 昭和 | |||||||||
| 1967 | 42 | 事業着手 | 埼玉国体開催 | ||||||
| 1970 | 45 | 日本万国博覧会開催(大阪) 下水道法改正 ・公共用水域の水質保全を目的に規定 |
|||||||
| 1972 | 47 | 荒川処理センターが処理開始(通水) (1系列水処理)
|
札幌冬季オリンピック開催 |
||||||
| 1975 | 50 | 日進及び鴨川中継ポンプ場通水 | |||||||
| 1976 | 51 | 2系列水処理開始 | |||||||
| 1977 | 52 | 南部中継ポンプ場通水 皇太子殿下が荒川処理センターをご視察
|
|||||||
| 1979 | 54 | 埼玉県下水道公社設立 | |||||||
| 1981 | 56 | 3系列水処理開始 | 荒川左岸北部流域下水道通水 荒川右岸流域下水道通水 |
||||||
| 1982 | 57 | 東北・上越新幹線開業 | |||||||
| 1983 | 58 | 中川流域下水道通水 久喜市終末処理場を古利根川流域下水道に移管 |
|||||||
| 1984 | 59 | 4系列水処理開始 | |||||||
| 1987 | 62 | 埼玉県の下水道普及率が全国平均に並ぶ(37.0%) | |||||||
| 平成 | |||||||||
| 1991 | 3 | 6系列水処理開始 | |||||||
| 1992 | 4 | 荒川中継ポンプ場通水 | 埼玉県の下水道普及率が50.1%になる 荒川上流流域下水道通水 |
||||||
| 1994 | 6 | 親子下水道教室を開始 | 市野川流域下水道通水 | ||||||
| 1995 | 7 | 阪神淡路大震災発生 | |||||||
| 1996 | 8 | 三崎中継ポンプ場通水、5系水処理開始 | |||||||
| 1998 | 10 | 長野冬季オリンピック開催 | |||||||
| 2000 | 12 | さいたま新都心浄化プラント稼働 さいたま新都心へ再生水を供給開始
|
さいたま新都心街びらき さいたまスーパーアリーナが開設 |
||||||
| 2001 | 13 | 荒川・下水道フェスタ開催(第1回) 指扇中継ポンプ場通水 |
埼玉スタジアム2002が開設 | ||||||
| 2003 | 15 | 芝中継ポンプ場通水 | |||||||
| 2004 | 16 | 「彩の国まごころ国体」開催 | |||||||
| 2005 | 17 | 8系列水処理開始(高度処理) | |||||||
| 2006 | 18 | 処理場名称を荒川水循環センターに変更 | |||||||
| 2008 | 20 | 汚泥焼却炉の運転調整による省エネで資源エネルギー庁長官賞を受賞 | |||||||
| 2009 | 21 | 本庄市水質管理センターを利根川右岸流域下水道へ移管 | |||||||
| 2010 | 22 | 埼玉県下水道局発足 | |||||||
| 2011 | 23 | 東日本大震災発生 | |||||||
| 2014 | 26 | 7系列水処理開始(高度処理) (全体計画の8系列すべて処理開始)
|
|
||||||
| 2018 | 30 | 荒川水循環センターの上部利用として「上部公園」(3.2ha)が開園(戸田市管理)
|
|||||||
| 令和 | |||||||||
| 2019 | 元 | 東日本台風 (台風19号)
|
|||||||
| 2020 | 2 | 段階的高度処理を開始(1~6系列) | 新型コロナウイルス感染症が世界的大流行 | ||||||
| 2021 | 3 | 沈砂池ポンプ棟再構築事業が着工 |
東京2020オリンピック・パラリンピック開催 | ||||||











